איך לקבל משלוח חינם מאמזון:
- מחיר הקניה הכוללת מאמזון חייבת להיות גבוהה מ 49$
- המוצרים שמשתתפים בהטבה, כמו בדוגמא:
₪1,578.04
סקירה והשוואת מחירים של Samsung Galaxy Tab S5- 128GB, Wifi Tablet – SM-T720NZDLXAR, זהב – הזמנה מאמזון.
חישוב מחיר סופי – כולל משלוח ומסים:
מחיר מוצר: 1,578.04 ILS מחיר משלוח לישראל: 55.13 ILS מסים: 330.08 ILS סה"כ: 1,963.25 ILS
הצג את כל טאבלטים של Samsung באמזון
עבור לקטגוריית טאבלטים בהזמנה מאמזון אונליין
גודל המסך | 10.5 Inches |
מותג | Samsung Electronics |
סדרה | Galaxy Tab S5e 10.5" (T720) |
קיבולת אחסון זיכרון | 128 GB |
מידות הפריט אורך x רוחב x גובה | 0.22 x 6.3 x 9.65 אינץ' |
גודל תצוגת מסך עומד | 10.5 Inches |
---|---|
רזולוציית מסך | 2560×1600 pixels |
רזולוציית מסך מקסימלית | 2560×1600 Pixels |
מעבד עזר לגרפיקה | Qualcomm Adreno |
תיאור כרטיס | Integrated |
סוג אלחוטי | 802.11a/b/g/n/ac, 5 GHz Radio Frequency, 2.4 GHz Radio Frequency |
מספר יציאות USB 3.0 | 1 |
אורך חיי סוללה ממוצע (בשעות) | 15 Hours |
Brand | Samsung Electronics |
---|---|
סדרה | Galaxy Tab S5e 10.5" (T720) |
מספר דגם פריט | SM-T720NZDLXAR |
פלטפורמת חומרה | Android |
מערכת הפעלה | Android 9 Pie |
מידות המוצר | 0.22 x 6.3 x 9.65 אינץ' |
מידות הפריט אורך x רוחב x גובה | 0.22 x 6.3 x 9.65 אינץ' |
צבע | זהב |
Rear Webcam Resolution | 13 MP |
Processor Brand | Qualcomm |
Processor Count | 8 |
גודל זיכרון פלאש | 128 GB |
מקור מתח | Corded-Electric |
סוללות | 2 Lithium ion סוללות נדרשות. (כלול) |
₪1,578.04
₪1,578.04
Azone הוא אתר המסייעה במציאת מוצרים של אמזון הנשלחים לארץ.
עדיין אין ביקורות.